仕様
・S-Trap™は、タンパク質以外の夾雑物を完全に取り除けるので、MS測定を阻害する界面活性剤(SDS)が使用可能です。
|
S-TRAP製品群 |
μg~mgまで対応の製品構成になっています。
|
品番 | 仕様 | 入数 |
C02-96well-1 | S-Trap™ 96-well plate | 1 |
C02-96well-3 | S-Trap™ 96-well plate | 3 |
C02-96well-10 | S-Trap™ 96-well plate | 10 |
C02-micro-10 | S-Trap™ micro units (max 100 μg digestions) | 10 |
C02-micro-40 | S-Trap™ micro units (max 100 μg digestions) | 40 |
C02-micro-80 | S-Trap™ micro units (max 100 μg digestions) | 80 |
C02-mini-10 | S-Trap™ mini units (100 μg – 300 μg digestions) | 10 |
C02-mini-40 | S-Trap™ mini units (100 μg – 300 μg digestions) | 40 |
C02-mini-80 | S-Trap™ mini units (100 μg – 300 μg digestions) | 80 |
C02-midi-10 | S-Trap™ midi units | 10 |
C02-midi-20 | S-Trap™ midi units | 20 |
C02-midi-40 | S-Trap™ midi units | 40 |
テカン社製LC-MSサンプル調製用自動化装置 Resolvex® A200との組み合わせによる効率化も可能です。 |
その他 ProtiFi製品 オミクスデータ解析・可視化ソフトウェア ”SimpliFi™”