仕様
Item List
品名 | B-One | BGTurbo | BG100 | BGS | ASPC |
由来と概要 | 加熱もバッファーも不要なオールインワン設計 | 最も高いグルクロニダーゼ活性をもつように設計 | アワビから抽出・精製 | グルクロニダーゼ活性とスルファターゼ活性の両活性をもつように設計 | スルファターゼ活性のみをもつように設計 |
β-グルクロニターゼ活性 | 12,000PS-U/mL | 200,000U/mL | 100,000U/mL | 200,000U/mL | no |
スルファターゼ活性 | no | no | no | 250,000U/mL | 250,000U/mL |
状態 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 |
純度 | >98% | >98% | 35% | >90% | >90% |
使用pH | 6.8-7.5 | 6.5-7.2 | 4.0-5.0 | 6.8-7.0 | 6.8-7.5 |
使用温度 | 室温 | 20-55℃ | 55-80℃ | 50-55℃ | 50-55℃ |
期限 | 冷蔵保存で12ヵ月 | 冷蔵保存で18ヵ月 | 冷蔵保存で12ヵ月 | 冷蔵保存で12ヵ月 | 冷蔵保存で12ヵ月 |
※U単位の定義
β-グルクロニダーゼ活性 (U-PS/mL) |
One Product Specific Unit (PS-U) of B-One® will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide in 5 minutes at pH 6.8 and 20°C (Recommended product working conditions). |
β-グルクロニダーゼ活性 (U/mL) |
One unit will liberate 1.0 µg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hour at pH 7.0 and 37°C. |
スルファターゼ活性 (U/mL) |
One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 nmol of p-nitrocatechol sulfate per hour at pH 7.0 and 45°C. |
Toxicology Applications
Item | B-One® | BGTURBO® | BG100™ | BGS™ | ASPC™ |
Incubation (min) 85% recovery |
5 | 10 | 40 | 30 | 30 |
Temperature (°C) | RT | 55 | 68 | 52 | 52 |
OPIATES | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | N/A |
6-MAM METABOLITES N/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | N/A |
OPIOIDS N/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | N/A |
CARBOXY-THC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | N/A |
BENZODIAZEPINES N/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | N/A |
T.C.A.s | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | N/A |
ILLICITS – N.P.S. N/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | N/A |
SULFO-CONJUGATED STEROIDS |
N/A | N/A | ▲ | 〇 | 〇 |